管螺纹的基本尺寸表(3-29)G1/2
、ZG1/2 、(以焊管、镀锌管为例)
通称尺寸 | 对应口径 | 尺寸代号 | 外径 | 壁厚 | 最小壁厚 | 每25.4mm类的牙数n | 螺距p | 牙型高度h | 圆弧半径r≈ | 基面上的基本直径 | 基准距离 | 有效螺纹长度 | ||
大径(基准直径)d=D | 中径d2=D2 | 小径d1=D1 | ||||||||||||
1/16 | 28 | 0.907 | 0.581 | 0.125 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 4 | 6.5 | |||||
1分 | 1/8 | 28 | 0.907 | 0.581 | 0.125 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 4 | 6.5 | ||||
2分 | DN8 | 1/4 | 19 | 1.337 | 0.586 | 0.184 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 6 | 9.7 | |||
3分 | 3/8 | 19 | 1.337 | 0.586 | 0.184 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | 6 | 10.1 | ||||
4分 | DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 14 | 1.814 | 1.162 | 0.249 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 8 | 13.2 |
6分 | DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 14 | 1.814 | 1.162 | 0.249 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 10 | 14.5 |
1寸 | DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 10 | 16.8 |
1.2寸 | DN32 | 1.1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 13 | 19.1 |
1.5寸 | DN40 | 1.1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 13 | 19.1 |
2寸 | DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 16 | 23.4 |
2.5寸 | DN65 | 2.1/2 | 76.1 | 4 | 3.5 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | 18 | 26.7 |
3寸 | DN80 | 3 | 88.9 | 4 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | 21 | 29.8 | |
3.5寸 | 3.1/2 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 100.330 | 98.851 | 97.372 | 22 | 31.4 | ||||
4寸 | DN100 | 4 | 114.3 | 4 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 113.030 | 111.551 | 110.072 | 25 | 35.8 | |
5寸 | DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 138.430 | 136.951 | 135.472 | 29 | 40.1 | |
6寸 | DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 163.830 | 162.351 | 160.872 | 29 | 40.1 | |
8寸 | DN200 | 8 | 219.1 | |||||||||||
10寸 | DN250 |
锥管螺纹的基本尺寸表(3-28)1/2PT 、1/2NPT 、螺纹基本尺寸 (单位:mm)
尺寸代号 | 每25.4mm类的牙数n | 基面上的基本直径 | 基准距离 | |||||
大径(基准直径)d=D | 中径d2=D2 | 小径d1=D1 | ||||||
1/16 | 27 | 7.895 | 7.142 | 6.389 | 4.064 | |||
1/8 | 27 | 10.242 | 9.489 | 8.736 | 4.102 | |||
1/4 | 18 | 13.616 | 12.487 | 11.358 | 5.786 | |||
3/8 | 18 | 17.055 | 15.926 | 14.797 | 6.096 | |||
1/2 | 14 | 21.223 | 19.772 | 18.321 | 8.128 | |||
3/4 | 14 | 26.568 | 25.117 | 23.666 | 8.611 | |||
1 | 12 | 33.228 | 31.461 | 29.694 | 10.160 | |||
1.1/4 | 12 | 41.985 | 40.218 | 38.451 | 10.668 | |||
1.1/2 | 12 | 48.054 | 46.287 | 44.520 | 10.668 | |||
2 | 12 | 60.092 | 58.325 | 56.558 | 11.074 | |||
2.1/2 | 8 | 72.699 | 70.159 | 67.619 | 17.323 | |||
3 | 8 | 88.608 | 86.068 | 83.528 | 19.456 | |||
3.1/2 | 8 | 101.316 | 98.776 | 96.236 | 20.853 | |||
4 | 8 | 113.973 | 111.433 | 108.893 | 21.438 |
气体探测器接口尺寸一般为4分管的规格。
相关评论 |
|
|